 
            Као професионална производња, желели бисмо да вам пружимо РуиКсинг 22мм ДЦ мотор без четкица са Халл сензором. имамо професионалне производне техничаре и спољнотрговинске тимове. Да нашим купцима пружимо бољу услугу и производе.
МОТОР ПАРАМЕТЕР
| Номинална снага | W | 70.0 | |
| Напон | Волт | 24 | |
| Отпор | Охм | 0.74 | |
| Брзина без оптерећења | рпм | 16500 | |
| Струја без оптерећења | мА | 300 | |
| Спеед Цонстант | рпм/В | 687.5 | |
| Константа обртног момента | мНм/А | 13.8 | |
| Константа брзине/момента | рпм/мНм | 37 | |
| Сталл Цуррент | мА | 32432 | |
| Обртни момент застоја | мНм | 447 | |
| Макс. Ефикасност | % | 82 | |
| Индуктивност | мХ | 0.055 | |
| Механичка временска константа | Госпођа | 2.18 | |
| Инерција ротора | гцм² | 5.62 | |
| Код Мак. Излаз | |||
| Тренутни | мА | 3380 | |
| Обртни момент | мНм | 47 | |
| Брзина | рмп | 14337 | |
| Излаз | W | 70 | |
МЕРЕЊЕ

КАРАКТЕРИСТИКЕ МОТОРА
● Опсег температуре околине -40~+100℃
● Максимална температура намотаја 155℃
●  Број парова полова   2
● Број фаза 3
● Тежина 110 г
● Максимална брзина 18000 о/мин
● Заврши репродукцију <0.15
● Пречник клиренса ≤0,025
● Дефиниција потенцијалног клијента:
Жута Намотај мотора Пин1;
Зелено Намотај мотора Пин2;
Плава Намотај мотора Пин3;
	
МОТОР ПАРАМЕТЕР
| Номинална снага | W | 10.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 
| Напон | Волт | 24 | 24 | 24 | 36 | 
| Отпор | Охм | 12 | 2.2 | 3.14 | 7.18 | 
| Брзина без оптерећења | рпм | 5500 | 9000 | 13000 | 13000 | 
| Струја без оптерећења | мА | 78 | 150 | 120 | 100 | 
| Спеед Цонстант | рпм/В | 229 | 375 | 542 | 361 | 
| Константа обртног момента | мНм/А | 40.06 | 25.13 | 17.36 | 25.93 | 
| Константа брзине/момента | рпм/мНм | 68.64 | 32.83 | 97.97 | 99.99 | 
| Сталл Цуррент | мА | 2000 | 10909 | 7643.3 | 5013.9 | 
| Обртни момент застоја | мНм | 80.13 | 274.12 | 133 | 130 | 
| Макс. Ефикасност | % | 64 | 78 | 77 | 74 | 
| Индуктивност | мХ | 1.8 | 0.154 | 0.25 | 0.77 | 
| Механичка временска константа | Госпођа | 2.82 | 1.35 | 3.79 | 3.18 | 
| Инерција ротора | гцм² | 3.72 | 3.72 | 3.68 | 3.03 | 
| Код Мак. Излаз |  |  | |||
| Тренутни | мА | 600 | 1300 | 1320 | 890 | 
| Обртни момент | мНм | 24.04 | 32.67 | 23 | 23 | 
| Брзина | рмп | 3850 | 7927.5 | 10432 | 10372 | 
| Излаз | W | 10 | 27 | 25 | 25 | 
МЕРЕЊЕ

КАРАКТЕРИСТИКЕ МОТОРА
● Опсег температуре околине -40~+100℃
● Максимална температура намотаја 155℃
● Број парова полова 1
● Број фаза 3
● Тежина 110г
● Мак.брзина 18000рпм
● Заврши репродукцију <0.15
● Пречник клиренса ≤0,025
● Дефиниција потенцијалног клијента:
Жута Намотај мотора Пин1;
Зелено Намотај мотора Пин2;
Плава Намотај мотора Пин3;